歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS接收機、孔徑雷達
復合地基施工、土石方數字施工
CORS基站、華測一張網
北斗手持機、三防平板、GIS采集軟件
手持掃描儀、激光雷達、三維激光掃描
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢
歡迎登錄華測云 RTK作業數據云存儲,安全便捷,多端并用
歡迎登錄航測云 一站式無人機管家服務
華測CORS覆蓋范圍查詢 
| 項目 | 參數名稱 | HQ-400 | HQ-400(SBG) |
| 聲吶 | 測深范圍 | 0.2-150m① | |
| 測深分辨率 | 10mm | ||
| 測深模式 | 等角、等距 | ||
| 條帶掃寬 | 140° | ||
| 波束開角 | 1.6° x 1.8° | ||
| 波束數 | 512(最大支持1024) | ||
| 最大Ping率 | 60Hz | ||
| 工作頻率 | 400KHz±20KHz | ||
| 耐壓深度 | 50m | ||
| 信號形式 | CW、Chirp | ||
| 脈沖寬度 | 20μs-2ms | ||
| 定位定姿系統 | 衛星系統 | BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | |
| 航向精度(GNSS有效) | 0.1°(2m基線) | ||
| 水平定位精度 | 0.8cm+1ppm(RTK) | ||
| 0.6m(SBAS) | |||
| 1.2m(單點) | |||
| IMU頻率 | 200Hz | 200Hz(最大支持1000Hz) | |
| 定位方式 | RTK、PPP② | RTK、PPP②、PPK③ | |
| 姿態精度(GNSS有效) | 0.05°(實時) | 0.05°(實時), 0.03°(后處理) | |
| 實時橫搖穩定 | 10° | ||
| 升沉精度 | 5cm 或 5%量程 | ||
| 姿態安裝方式 | 內置于聲吶,免安裝校準 | ||
| 表面聲速 | 聲速范圍 | 1375m/s至1900m/s | |
| 聲速精度 | ±0.02m/s | ||
| 聲速分辨率 | 0.001m/s | ||
| 電氣參數 | 供電電壓 | DC18-36V(典型工作電壓:24V)或AC100-240V 50/60Hz | |
| 額定功率 | 25W | ||
| 數據接口 | 千兆以太網 | ||
| 電纜長度 | 標配10m(可定制) | ||
| 物理參數 | 聲吶尺寸 | 125mm * 125mm * 130mm | |
| 聲吶重量 | 2.7kg(空氣中),1.2kg(水中) | ||
| 甲板單元尺寸 | 125mm * 125mm * 42mm | ||
| 甲板單元重量 | 0.5 kg | ||
| 工作溫度 | -10~﹢60°C | ||
| 存儲溫度 | -20~﹢70°C | ||
|
備注: ①在25℃、鹽度0%的水域環境下測得,僅供參考;如需在海水使用,建議在水深0.2-100m內、風浪小于0.5m的環境下使用 |
|||


